![]() |
ডিজিটাল ওয়্যারলেস হ্যান্ডহেল্ড আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার ওয়াইফাই সংযোগ কার্ডিয়াক লিনিয়ার উত্তল 3 ইন 1 ওয়্যারলেস চার্জিং 6 টি ভাষা |
পণ্যের বিবরণ:
|
ফ্রিকোয়েন্সি: | 2.2/3.6Mhz | গভীরতা: | 90/130/160/190 মিমি |
---|---|---|---|
প্রদর্শন মোড: | B, B/M, রঙ, PW, PDI | অ্যাপ্লিকেশন: | কার্ডিয়াক, পেট |
মাপা: | B: দৈর্ঘ্য, এলাকা/পরিধি, কোণ, ট্রেস, দূরত্ব B+M: হার্ট রেট, সময়, LVIDd, LVIDs, SV, EF, দূরত্ব B+PW: | ওয়ার্কিং সিস্টেম: | অ্যাপল আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ |
ব্যাটারি: | অন্তর্নির্মিত 2800mAh লিথিয়াম ব্যাটারি | ব্যাটারি শেষ: | 3 ঘন্টা কাজের সময়, 5 ঘন্টারও বেশি সময় দাঁড়িয়ে |
লক্ষণীয় করা: | 116g ওয়্যারলেস আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার,2.2 MHz আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার,B মোড কার্ডিয়াক আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার |
CE অনুমোদিত 116g ওজন ওয়্যারলেস আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন 2.2/3.6MHz B মোড আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার
কেন বি-মোড মেডিকেল আল্ট্রাসনোগ্রাফির জন্য বেশি উপযোগী?
বিপরীতে, একটি আরও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ধরনের ডায়াগনস্টিক আল্ট্রাসাউন্ড, যা উজ্জ্বলতা বা B-মোড স্ক্যানিং নামে পরিচিত, CAT স্ক্যানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুরূপ অন্তর্নিহিত টিস্যুগুলির একটি কম্পিউটার-বর্ধিত দ্বি-মাত্রিক চিত্র প্রদান করে।
সুবিধাদি
আমি1. ওয়াইফাই বা টাইপ-সি তারের মাধ্যমে IOS/Android/Windows ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত হতে পারে।
2ছোট নকশা, অপারেটিং ক্ষেত্রে নির্বীজন জন্য সুবিধাজনক.
3.ডাক্তার এবং রোগীদের জন্য আরও সময় এবং খরচ বাঁচান।
4অন্তর্নির্মিত ওয়াইফাই এবং লিথিয়াম ব্যাটারি ওয়্যারলেস চার্জিং সমর্থন করে
স্পেসিফিকেশন
1 | স্ক্যানিং মোড | বৈদ্যুতিন পর্যায়ভুক্ত অ্যারে |
2 | প্রোব উপাদান | 128 |
3 | ফ্রিকোয়েন্সি | 2.2 / 3.6 MHz |
4 | গভীরতা | 90 / 130 / 160 / 190 মিমি |
5 | প্রদর্শন মোড | B, B/M, রঙ, PW, PDI |
6 | আবেদন | কার্ডিয়াক, পেট |
7 | মাপা |
বি: দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল / পরিধি, কোণ, ট্রেস, দূরত্ব, B+M: হার্ট রেট, সময়, LVIDd, LVIDs, SV, EF, দূরত্ব B+PW: বেগ, হার্ট রেট (2), S/D, গভীরতা |
8 | ছবির ফ্রেম রেট | 24/সে |
9 | সিনেপ্লে | 100/200/500/1000 |
10 | ছবি সংরক্ষণ | jpg, avi, mp4 এবং DICOM ফরম্যাট |
11 | ওয়াইফাই টাইপ | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
12 | ওয়ার্কিং সিস্টেম | Apple IOS এবং Andriod, Windows |
13 | ভাষা | ইংরেজি, রাশিয়ান, ইতালীয়, স্প্যানিশ, চীনা, পর্তুগিজ (ব্রাজিল) |
14 | ব্যাটারি | অন্তর্নির্মিত 2800mAh লিথিয়াম ব্যাটারি |
15 | শক্তি | খরচ 4W (প্রোব সান)/1.5W (প্রোব স্টপ) |
16 | ব্যাটারি শেষ | 3 ঘন্টা (কাজের সময়) 5 ঘন্টার বেশি (স্ট্যান্ড বাই টাইম) |
17 | ব্যাটারি চার্জ | USB তারের / বেতার চার্জ দ্বারা |
18 | ডাইনমেশন | 127*61*21 মিমি |
19 | ওজন | 116 গ্রাম |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
1 | ওয়্যারলেস আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব | 1 পিসি |
2 | ইউএসবি একটি পুরুষ থেকে টাইপ-সি মহিলা অ্যাডাপ্টার | 1 পিসি |
3 | পোর্টেবল ওয়্যারলেস চার্জার | 1 পিসি |
4 | চার্জ করার জন্য ইউএসবি কেবল | 1 পিসি |
5 | অপারেশন ম্যানুয়াল | 1 পিসি |
6 | টাইপ-সি কেবল | 1 পিসি |
ঐচ্ছিক
1 | আইপ্যাড টর্লি | 1 পিসি |
ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Helen Bo
টেল: 86-13382885910
ফ্যাক্স: 86-510-85572789