|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | হার্ট, পেট | প্রোব উপাদান: | 128 |
|---|---|---|---|
| গভীরতা: | 90 / 130 / 160 / 190 মিমি | অ্যাপ্লিকেশন: | হার্ট, পেট |
| মাপা: | B: দৈর্ঘ্য, এলাকা/পরিধি, কোণ, ট্রেস, দূরত্ব B+M: হার্ট রেট, সময়, LVIDd, LVIDs, SV, EF, দূরত্ব B+PW: | ওয়ার্কিং সিস্টেম: | অ্যাপল আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ |
| ঘনত্ব: | 2.2/3.6Mhz | ট্রান্সডুসারের আকার: | 25 মিমি * 16 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়াইফাই ওয়্যারলেস পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার চীন,হার্ডিয়াল ওয়াইফাই ওয়্যারলেস পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার,128 এলিমেন্ট হোম আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার |
||
128 ওয়্যারলেস প্রোব টাইপ আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার ওয়াইফাই ওয়্যারলেস পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার হার্টের জন্য
একটি ধাপযুক্ত অ্যারে জোন, ইকোকার্ডিওগ্রাফি জন্য ব্যবহৃত এবং অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ ডপলার ব্যবহার করার ক্ষমতা সঙ্গে।
পুরো শরীরের ডায়াগনস্টিক ইমেজিং সমাধান, স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
শুধু ডিভাইসটি চালু করুন, আপনি পৃষ্ঠতল পরীক্ষা থেকে গভীর পরীক্ষায় স্যুইচ করতে পারেন। পেটের ভিতরে গভীর কাঠামো থেকে, পৃষ্ঠতল অ্যানাটমি, extremities এবং এমনকি হৃদয় পর্যন্ত।
এটাকে আপনার পকেটে রাখুন এবং প্রতিটি রোগীর বিছানার পাশে নিয়ে আসুন। এটি আরও দূরবর্তী এবং দক্ষ ডায়গনিস্টিক ইমেজিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
আপনার হাতে প্রতি সেকেন্ডে ২৪ ফ্রেমের উচ্চ গতিতে, আপনি দ্রুত ডায়াগনস্টিক ইমেজিংয়ের জন্য সর্বোচ্চ স্পষ্টতার সাথে যেকোনো ছোটখাটো বিবরণ পেতে পারেন।
অতিরিক্ত তার এবং তারগুলি পরিত্যাগ করুন। এটি সম্পূর্ণরূপে ওয়্যারলেস অপারেশন সমর্থন করে যা খুব কম সময়ে জীবাণুমুক্ত করা সহজ করে তোলে। মহামারী চলাকালীন সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে।
স্পেসিফিকেশন
| 1 | স্ক্যানিং মোড | ইলেকট্রনিক ফেজযুক্ত অ্যারে |
| 2 | প্রোব উপাদান | 128 |
| 3 | ঘনত্ব | 2.২ / ৩.৬ মেগাহার্টজ |
| 4 | প্রদর্শন মোড | বি, বি/এম, রঙ, পিডব্লিউ, পিডিআই |
| 5 | প্রদর্শন মোড | বি, বি/এম, রঙ, পিডব্লিউ, পিডিআই |
| 6 | প্রয়োগ | হার্ট, পেট |
| 7 | পরিমাপ |
B: দৈর্ঘ্য, এলাকা/চক্র, কোণ, চিহ্ন, দূরত্ব, B+M: হার্ট রেট, সময়, LVIDd, LVIDs, SV, EF, দূরত্ব B+PW: গতি, হার্ট রেট (2), S/D, গভীরতা |
| 8 | চিত্রের ফ্রেম রেট | ২৪ ঘন্টা |
| 9 | সিনেমাপ্লে | ১০০/২০০/৫০০/১০০০ |
| 10 | চিত্র সংরক্ষণ করুন | jpg, avi, mp4 এবং DICOM বিন্যাস |
| 11 | ওয়াইফাই টাইপ | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 12 | কাজ সিস্টেম | অ্যাপল আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ |
| 13 | ভাষা | ইংরেজি, রাশিয়ান, ইতালীয়, স্প্যানিশ, চীনা, পর্তুগিজ (ব্রাজিল) |
| 14 | ব্যাটারি | অন্তর্নির্মিত 2800mAh লিথিয়াম ব্যাটারি |
| 15 | শক্তি | খরচ 4W (প্রোব সান) /1.5W ((প্রোব স্টপ) |
| 16 | ব্যাটারি শেষ | ৩ ঘন্টা (কাজের সময়) ৫ ঘণ্টার বেশি (স্ট্যান্ডবাই সময়) |
| 17 | ব্যাটারি চার্জ | ইউএসবি ক্যাবল / ওয়্যারলেস চার্জ দ্বারা |
| 18 | ডাইনেমশন | 127*61*21 মিমি |
| 19 | ওজন | ১১৬ গ্রাম |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
| 1 | ওয়্যারলেস আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব | ১ পিসি |
| 2 | ইউএসবি এ পুরুষ থেকে টাইপ-সি মহিলা অ্যাডাপ্টার | ১ পিসি |
| 3 | পোর্টেবল ওয়্যারলেস চার্জার | ১ পিসি |
| 4 | চার্জ করার জন্য ইউএসবি ক্যাবল | ১ পিসি |
| 5 | অপারেশন ম্যানুয়াল | ১ পিসি |
| 6 | টাইপ-সি তারের | ১ পিসি |
বাছাই
| 1 | আইপ্যাড টরলি | ১ পিসি |
সুবিধা
1. ওয়াইফাই বা টাইপ-সি তারের মাধ্যমে আইওএস / অ্যান্ড্রয়েড / উইন্ডোজ ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
2. ছোট নকশা, অপারেটিং ক্ষেত্রে নির্বীজন জন্য সুবিধাজনক।
3.ডাক্তার এবং রোগীদের জন্য আরো সময় এবং খরচ বাঁচাতে হবে।
৪. বিল্ট ইন ওয়াইফাই এবং লিথিয়াম ব্যাটারি ওয়্যারলেস চার্জিং সমর্থন করে
চিত্র
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Helen Bo
টেল: 86-13382885910
ফ্যাক্স: 86-510-85572789