ডিজিটাল ওয়্যারলেস হ্যান্ডহেল্ড আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার ওয়াইফাই সংযোগ কার্ডিয়াক লিনিয়ার উত্তল 3 ইন 1 ওয়্যারলেস চার্জিং 6 টি ভাষা |
পণ্যের বিবরণ:
|
মোড: | বি, বি + এম, পিডাব্লু, কালার ডপলার, পাওয়ার ডপলার | সফটওয়্যার: | অ্যাপ্লিকেশন স্টোর / গুগল প্লে থেকে সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করুন |
---|---|---|---|
উপলব্ধ সিস্টেম: | উইন্ডোজ, অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস (ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন, পিসি) | ভাষা: | চাইনিজ, ইংরেজি, রাশিয়ান, ইতালিয়ান, স্পেনীয়, পর্তুগিজ |
সংযোগ: | ইউএসবি বা ওয়াইফাই উভয়ই ঠিক আছে | ক্রিয়া: | জিএন (লাভ), ডি (গভীরতা), এএনএইচ (বর্ধন), ডিআর (গতিশীল পরিসর), এফ (ফ্রিকোয়েন্সি), ফোকাসপোস, পিআরএফ, |
মাপা: | দৈর্ঘ্য, অঞ্চল / পরিধি, কোণ, ট্রেস, দূরত্ব, জিএ (সিআরএল, বিপিডি, জিএস, এফএল, এইচসি, এসি) ইএফডাব্লু ( | ফ্রিকোয়েন্সি: | লিনিয়ার: 7.5 / 10MHz, উত্তল: 2.5 / 5MHz, 3.5 / 5MHz |
লক্ষণীয় করা: | উত্তল হ্যান্ডহেল্ড আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার,ডুয়াল হেড হ্যান্ডহেল্ড আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার,2.5mhz হ্যান্ডহেল্ড আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার |
ডুয়াল হেডস উত্তল লিনিয়ার সহ হ্যান্ডহেল্ড ইউএসবি + ওয়াইফাই আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব 1 কালার ডপলার 3-এ পর্যায়ক্রমে
3 ইন 1 প্রোবটি ক্লিনিক, হাসপাতালের ওয়ার্ড, জরুরী কক্ষ বা অপারেশন থিয়েটারে বহন করা সহজ, অপারেশন সুবিধাজনক operation
এটি ওয়াইফাই বা ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন, পিসি ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে, উইন্ডোজ / অ্যান্ড্রয়েড / আইওএস সিস্টেম সমস্তই উপলব্ধ ai
অ্যাপ্লিকেশন স্টোর / গুগল প্লে থেকে আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড সফ্টওয়্যারটি ডাউনলোড করুন।
আপনি যেকোন সময় যেকোন সময় সুবিধামত স্ক্যান করতে পারেন।
স্পেসিফিকেশন
ঘ | মোড | বি, বি + এম, পিডাব্লু, কালার ডপলার, পাওয়ার ডপলার |
ঘ | ফ্রিকোয়েন্সি | লিনিয়ার: 7.5 / 10MHz, উত্তল: 2.5 / 5MHz, 3.5 / 5MHz |
ঘ | গভীরতা | লিনিয়ার: 20-100 মিমি, উত্তল: L90-160 মিমি, 90-305 মিমি |
ঘ | ট্রান্সডুসার | দ্বৈত প্রধান (উত্তল এবং লিনিয়ার) |
৫ | সংযোগ | ইউএসবি বা ওয়াইফাই উভয়ই ঠিক আছে |
। | সফটওয়্যার | অ্যাপ্লিকেশন স্টোর / গুগল প্লে থেকে সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করুন |
7 | ভাষা | চাইনিজ, ইংরেজি, রাশিয়ান, ইতালিয়ান, স্পেনীয়, পর্তুগিজ |
8 | ফাংশন | জিএন (লাভ), ডি (গভীরতা), এএনএইচ (বর্ধন), ডিআর (গতিশীল পরিসর), এফ (ফ্রিকোয়েন্সি), ফোকাসপোস, পিআরএফ, ডাব্লুএফ, মোড, 8 টিজিসি, বায়োপসি, অ্যানোট, পৃষ্ঠা বাম / ডান, উপরে / নীচে |
9 | মাপা | দৈর্ঘ্য, অঞ্চল / পরিধি, কোণ, ট্রেস, দূরত্ব, জিএ (সিআরএল, বিপিডি, জিএস, এফএল, এইচসি, এসি) ইএফডাব্লু (বিপিডি, এফএল), হার্ট রেট, সময়, দূরত্ব, वेग, হার্ট রেট (২), এস / ডি, গভীরতা |
10 | ব্যাটারি | 2800mAh কাজের সময়> 3 ঘন্টা, স্ট্যান্ডবাই সময়:> 12 ঘন্টা |
11 | দৈর্ঘ্য | 125 মিমি |
12 | নেট ওজন | 90 জি |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
ঘ | ওয়্যারলেস প্রোব | 1 পিসি |
ঘ | USB তারের | 1 পিসি |
ঘ | বৈদুতিক প্লাগ | 1 পিসি |
ঘ | ওয়্যারলেস চার্জার | 1 পিসি |
৫ | কব্জি বন্ধনী | 1 পিসি |
। | পোর্টেবল অ্যালুমিনিয়াম খাদ বক্স | 1 পিসি |
7 | ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল_E ফর্ম্যাট | 1 পিসি |
8 | ওয়ারেন্টি কার্ড_এফর্ম্যাট | 1 পিসি |
ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Helen Bo
টেল: 86-13382885910
ফ্যাক্স: 86-510-85572789