|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ফ্রিকোয়েন্সি: | L2.2-3.6MHz এবং 7.5/10MHz | গভীরতা: | 90-190 মিমি, 20-100 মি |
|---|---|---|---|
| ট্রান্সডিউসার: | দ্বৈত মাথা (লিনিয়ার+কার্ডিয়াক) | মোড: | B, B/M, রঙ, PW, PDI |
| হোস্ট: | ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন, পিসি | ব্যাটারি চলে: | 3-4 ঘন্টা |
| ছবি সংরক্ষণ করুন: | jpg, avi, Mp4 এবং DICOM ফরম্যাট | আবেদন: | হ্যান্ডহেল্ড কার্ডিয়াক প্রোব |
| লক্ষণীয় করা: | 2.2MHz পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার,মোবাইল পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার,পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার 190mm |
||
মোবাইল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার লিনিয়ার+কার্ডিয়াক আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব 2.2-3.6MHz এবং 7.5/10MHz পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার মূল্য
পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান মেশিন, মাল্টিপারপাস ডুয়াল হেড লিনিয়ার+কার্ডিয়াক আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব আপনাকে HD হার্ট ইমেজ প্রদান করতে পারে।
এই পোর্টেবল কালার ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানারটি দুটি প্রোবের সংমিশ্রণ,
একপাশে পর্যায়ক্রমিক অ্যারে প্রোব এবং অন্য পাশে লাইন অ্যারে প্রোব।
স্পেসিফিকেশন
| 1 | পণ্যের নাম | ওয়্যারলেস পোর্টেবল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার |
| 2 | উপাদান | 128 |
| 3 | ফ্রিকোয়েন্সি | 2.2-3.6mhz, 7.5/10mhz |
| 4 | গভীরতা | 90-190 মিমি, 20-100 মি |
| 5 | হোস্ট | ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন, পিসি |
| 6 | সংযোগ | 802.11.n WIFI(AP) |
| 7 | সফ্টওয়্যার সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি | GN(লাভ), D(গভীরতা), ENH(বর্ধিতকরণ), DR(ডাইনামিক রেঞ্জ), এফ(ফ্রিকোয়েন্সি), ফোকাসপোস, PRF, WF, মোড, 8TGC, বায়োপসি, অ্যানোট, পৃষ্ঠা বাম/ডান/উপর/নীচ। |
| 8 | মাপা |
B:দৈর্ঘ্য, এলাকা/পরিধি, কোণ, ট্রেস, দূরত্বGA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: হৃদস্পন্দন, সময়, দূরত্ব B+PW: বেগ, হার্ট রেট(2), S/D, গভীরতা স্বয়ংক্রিয় জাহাজের প্রবাহ পরিমাপ: TAMEAN, প্রবাহ, ডায়াম |
| 9 | প্লেব্যাক ফ্রেম | 100, 200, 500, 1000 ঐচ্ছিক |
| 10 | ইমেজ গ্রে স্কেল | 256 স্তর |
| 11 | প্রদর্শন মোড | B, B/M, রঙ, PW, PDI |
| 12 | ছবি সংরক্ষণ করুন | jpg, avi, Mp4 এবং DICOM ফরম্যাট |
| 13 | ওয়াইফাই টাইপ | অন্তর্নির্মিত ওয়াইফাই, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | চ্যানেল | 64 |
| 15 | ফ্রেম | 24s/f |
| 16 | লাভ করা | 40-110Db |
| 17 | ভাষা | ইংরেজি, চীনা, রাশিয়ান, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ |
| 18 | শক্তি | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি দ্বারা |
| 19 | শক্তি খরচ | 4W (প্রোব রান) /1.5W (প্রোব স্টপ) |
| 20 | ব্যাটারি প্রতিস্থাপনযোগ্য | হ্যাঁ |
| 21 | ব্যাটারি শেষ | 3-4 ঘন্টা |
| 22 | চার্জার | বেতার চার্জার |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
| 1 | ওয়্যারলেস প্রোব | 1 পিসি |
| 2 | USB তারের | 1 পিসি |
| 3 | বৈদুতিক প্লাগ | 1 পিসি |
| 4 | ওয়্যারলেস চার্জার | 1 পিসি |
| 5 | কব্জি বন্ধনী | 1 পিসি |
| 6 | পোর্টেবল অ্যালুমিনিয়াম খাদ বাক্স | 1 পিসি |
| 7 | ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল_ই বিন্যাস | 1 পিসি |
| 8 | ওয়ারেন্টি কার্ড_ফরম্যাট | 1 পিসি |
ছবি
![]()
![]()
![]()
সেবা
- বিক্রয়োত্তর পরিষেবা
- প্রত্যাবর্তন নীতিমালা
এটি নিশ্চিত করতে হবে যে পণ্যটি কোনও ক্ষতিমুক্ত এবং পণ্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে;
দ্বিতীয়ত, পণ্যের রিটার্ন শিপিং এবং কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স খরচ ক্রেতা দ্বারা বহন করা হয় এবং
এই খরচ বাদ পরে ফেরত.
-ওয়ারেন্টি পলিসি
আমরা একটি 18 মাসের ওয়ারেন্টি সময় প্রদান করি।ওয়ারেন্টি সময়কালে কোন মানের সমস্যা থাকলে,
এটি বিনামূল্যে মেরামতের জন্য আমাদের কোম্পানির ঠিকানায় পাঠানো প্রয়োজন।
- জাহাজীকরন তথ্য
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Helen Bo
টেল: 86-13382885910
ফ্যাক্স: 86-510-85572789