পণ্যের বিবরণ:
|
কাজের পদ্ধতি: | ইনফ্রারেড লাইট কাছাকাছি | আলোর উৎস: | ইনফ্রারেড লাইট কাছাকাছি |
---|---|---|---|
প্রদর্শন মোড: | মানব ত্বকে প্রোজেক্টিং | বিকিরণ: | না |
অপারেশন মোড: | বেসিক এবং গ্রিন লাইট মোড | উজ্জ্বলতা: | সামঞ্জস্যযোগ্য (চার স্তর) |
নেট ওজন: | 350g | ব্যাটারি স্ট্যান্ডবাই সময়: | ≤ 4.5 ঘন্টা |
লক্ষণীয় করা: | পোর্টেবল শিরা ফাইন্ডার,শিরা লোকেটিং ডিভাইস |
মানব হিমোগ্লোবিনের উচ্চতর শোষণ রয়েছে যে নীতির উপর ভিত্তি করে প্রজেকশন শিরা অনুসন্ধানকারী
অন্যান্য টিস্যু তুলনায় ইনফ্রারেড আলো।আমাদের বর্ধিত ইমেজিং প্রসেসিং ইউনিট দিয়ে, 80% পর্যন্ত অদৃশ্য শিরা সনাক্ত করা যায়।
প্রক্রিয়াজাত শিরা চিত্রটি সুসংগতভাবে এবং ঠিক ত্বকে প্রত্যাবর্তন করা হয়।
اورসুবিধা
ঘ | নির্ভুল | সারিবদ্ধকরণ নির্ভুলতা <0.5 মিমি |
ঘ | ভিজ্যুয়ালাইজড | DLP রিয়েল - সিটু ডিসপ্লেতে সময় |
ঘ | সুবহ | কমপ্যাক্ট এবং সুবিধাজনক |
ঘ | নিরাপদ গ্রহণ | ইনফ্রারেড আলো |
৫ | ক্লিনিকাল প্রমাণ | চিত্র ক্যাপচার এবং সংরক্ষণ |
ঘ | নিয়মিত উজ্জ্বলতা |
ঘ | সামঞ্জস্যযোগ্য ইমেজিং আকার |
ঘ | ফটো এবং স্টোরেজ |
ক্লিনিকাল অ্যাপ্লিকেশন
ঘ | জলপান |
ঘ | রক্ত অংকিত |
ঘ | বৈচিত্র্য চিকিত্সা |
ঘ | মাইক্রো প্লাস্টিক সার্জারি |
প্যারামিটার
ঘ | অপারেশন মোড | বেসিক এবং গ্রিন লাইট মোড |
ঘ | উজ্জ্বলতা | স্থায়ী চার স্তর |
ঘ | আলোর উৎস | ইনফ্রারেড আলো |
ঘ | নেট ওজন | 350g |
৫ | মাত্রা | 228 মিমি * 63 মিমি * 62 মিমি |
। | ব্যাটারি স্ট্যান্ডবাই সময় | ≤4.5 ঘন্টা |
7 | অনুকূল ইমেজিং দূরত্ব | 210 মিমি±30 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Helen Bo
টেল: 86-13382885910
ফ্যাক্স: 86-510-85572789