|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বি মোড: | দূরত্ব, পরিধি, এলাকা, আয়তন, কোণ, অনুপাত, এবং স্টেনস হার | এম মোড: | হার্ট রেট, সময়, দূরত্ব, গতি, অনুপাত, ইত্যাদি |
|---|---|---|---|
| গ্রে স্কেল: | 256 মাত্রা | গভীরতা প্রদর্শন: | ≥250mm |
| গতিশীল পরিসীমা: | গতিশীল পরিসীমা | ইমেজ স্টোরেজ: | ≥160G |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | hand held doppler,hand held doppler machine |
||
| সিনে-লুপ | 334 ফ্রেম সিন লুপ মেমরি |
| Amplication | 10 বার |
| মাল্টি ভাষা | সমর্থিত |
| Qopt | এক কী অপটিমাইজ |
| DICOM | ডিকোম 3.0 |
| ছাপা | পাঠ্য এবং গ্রাফ এবং চিত্রের জন্য মুদ্রণ প্রতিবেদন করুন |
| পরিমাপ এবং গণনা | |
| বি মোড | দূরত্ব, কোণ, এলাকা, আয়তন, ট্রেস দৈর্ঘ্য, দূরত্ব অনুপাত |
| এম মোড | দূরত্ব, সময়, ঢাল, এইচআর |
| সফ্টওয়্যার প্যাকেজ | পেট, OB, স্ত্রীরোগবিদ্যা, ছোট অংশ |
| অন্যরা | |
| ট্রান্সডাকসার সংযোগকারী | 3 সক্রিয় ট্রান্সডুকেসার সংযোগকারী পোর্ট |
| পেরিফেরাল পোর্ট | ভিডিও, 2 ইউএসবি পোর্ট, 1 নেটওয়ার্কিং পোর্ট, 1 পাওয়ার ইনলেট, 1 ইক্যুইপেনশিয়াল টার্মিনাল |
শক্তি সরবরাহ | এসি 100-240V 50 / 60HZ <80VA |
| মাত্রা (প্রধান ইউনিট) | 358 মিমি (ওয়াট) '366 মিমি (এল) '65 মিমি (এইচ) |
| প্যাকিং মাত্রা | 378mm (ওয়াট) '376mm (এল) '85mm (এইচ) |
| নিট ওজন | আনুমানিক 3.0 কেজি |
| মোট ওজন | আনুমানিক 5.0 কেজি |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Helen Bo
টেল: 86-13382885910
ফ্যাক্স: 86-510-85572789